
| Вид на наставна активност | Предавања-теорија | |
|---|---|---|
| Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | ||
| Други активности | Проектни задачи | |
| Индивидуални задачи | ||
| Домашно учење | ||
| Метод на оценување | Тестови (три колоквиума и еден завршен испит) | 78% |
| Проектна задача (усмен и писмен дел) | 10% | |
| Присуство и активност на час | 6% | |
| Есеј | 6% | |
| Критериуми за оценување, (проценти / евалуација) | до 39,9% освоени поени | 5 (F) |
| 40-49,9% освоени поени | 6 (E) | |
| 25% од вкупниот број на студенти | 7 (D) | |
| 30% од вкупниот број на студенти | 8 (C) | |
| 25% од вкупниот број на студенти | 9 (B) | |
| 10% од вкупниот број на студенти | 10 (A) | |

